跳到正文
风险提示:金融海外交易所名录一内容仅供参考,入市需谨慎 · 风险提示
汇智全球交易所
首页 › 行情一览

行情一览

领涨品种

MATIC/USDT0.5968▲ +2.19%
ADA/USDT0.2492▲ +1.65%
BNB/USDT765.0▲ +0.65%

今日跌幅榜

XRP/USDT1.490▼ -0.98%
SOL/USDT117.6▼ -0.93%
交易对名称最新价涨跌幅24h最高24h最低24h成交额走势
BTC/USDTBitcoin 83.5K ▲ +0.17% 85.5K83.0K371.70亿
ETH/USDTEthereum 2682.9 ▲ +0.27% 2737.02664.4146.16亿
BNB/USDTBNB 765.0 ▲ +0.65% 778.5757.47.84亿
SOL/USDTSolana 117.6 ▼ -0.93% 122.6117.142.43亿
XRP/USDTXRP 1.490 ▼ -0.98% 1.5401.49029.77亿
ADA/USDTCardano 0.2492 ▲ +1.65% 0.25630.24185.26亿
DOGE/USDTDogecoin 0.0944 ▲ +0.49% 0.09790.09339.79亿
MATIC/USDTPolygon 0.5968 ▲ +2.19% 0.60060.59000.1万

* 示意行情,不构成投资建议 · 风险提示